冶金行业
上海科科阀门集团有限公司作为全球流体行业解决方案领域重要的供应商和生厂商,一直致力与为石油天然气,电力,煤化工,采矿,船舶,水处理以及一般工业系统用户提供全套解决方案。凭借全球化的营销网络,完善的质量管理体系,先进的工厂配套能力及丰富的技术经验,科科阀门为世界范围内的最终用户提供优质阀门产品。作为目前中国最主要的阀门制造商,科科阀门也是源自中国的全球工业阀门领域客户的最佳合作伙伴。
用户名称 | 工程项目 | 供货所用阀门 |
抚顺罕王直接还原铁有限公司 | 450立方米高炉水系统阀门设备 | 蝶阀 止回阀 708台 |
铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 水利控制阀 蝶阀 氧气阀 503台 | |
鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 气动柱塞阀 球阀 蝶阀 202台 | |
山东富伦钢铁有限公司 | 蝶阀 截止阀 190台 | |
洛阳钢铁集团有限公司 | 电动蝶阀 电动调节阀 10台 | |
吉林吉恩镍业股份有限公司 | 蝶阀 34台 | |
鞍钢新轧钢股份有限公司 | 闸阀 止回阀 截止阀 | |
广西万鑫钢铁有限公司 | 调节阀 蝶阀 66台 | |
宁波建龙钢铁有限公司 | 煤气防爆组合 调节阀 | |
安迈铝业(青岛)有限公司 | 调节蝶阀 55台 | |
运城铝业(昆山)有限公司 | 蝶阀 42台 | |
广西华银铝业有限公司氧化铝一期工程 | 阀门备件 | 闸阀 止回阀 蝶阀 电动排浆阀 655台 |
山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司 | 球阀 闸阀 截止阀 554台 | |
中化二建义马氧化铝项目部 | 截止阀 301台 | |
中国有色土治安安装工程义翔铝业项目部 | 疏水阀 82台 | |
山东国大黄金股份有限公司 | 蝶阀 8台 | |
吉林通钢鑫源气体有限公司 | 截止阀 闸阀 球阀 164台 | |
儋州永航不锈钢有限公司 | 阀门 9台 | |
亚洲硅业(青海)有限公司 | 全厂管往阀门供货合同 | 闸阀 蝶阀 329台 |
洛阳中硅高科技有限公司 | 四氯化硅综合利用项目 | 蝶阀 止回阀 |
中铝洛阳铜业有限公司 | 弹性蝶阀 73台 | |
临沂江鑫钢铁有限公司 |
120吨转炉水阀门设备, 121吨转炉水、汽阀门设备 |
蝶阀 截止阀 闸阀 894台 |
南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司 | 闸阀 截止阀 | |
中电投贵州遵义产业发展有限公司 | 800kt/a氧化铝项目 | 电动球阀 闸阀 |
宝山钢铁股份有限公司 | 框架采购 |
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3