j41h截止阀外形尺寸以及重量
发布时间:2016-12-16 11:20:45
j41h国标截止阀外形尺寸及重量
1.6MPa下的j41h国标截止阀外形尺寸及重量
DN | L | H | W | 重量 |
15 | 130 | 218 | 120 | 5.3 |
20 | 150 | 260 | 140 | 7.2 |
25 | 160 | 275 | 160 | 7.5 |
32 | 180 | 282 | 180 | 8.7 |
40 | 200 | 332 | 200 | 12.4 |
50 | 230 | 350 | 240 | 14 |
65 | 290 | 405 | 280 | 22.5 |
80 | 310 | 360 | 280 | 29.5 |
100 | 350 | 412 | 320 | 34 |
125 | 400 | 462 | 360 | 80 |
150 | 480 | 510 | 400 | 95 |
200 | 600 | 715 | 400 | 178 |
250 | 650 | 789 | 450 | 438 |
300 | 750 | 925 | 500 | 650 |
350 | 850 | 980 | 650 | - |
400 | 950 | 1030 | 700 | - |
450 | 1050 | 1080 | 750 | - |
500 | 1150 | 1140 | 800 | - |
2.5MPa下的j41h国标截止阀外形尺寸及重量
DN | L | H | W | 重量 |
15 | 130 | 218 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 260 | 140 | 7.4 |
25 | 160 | 275 | 160 | 7.8 |
32 | 180 | 282 | 180 | 8.7 |
40 | 200 | 332 | 200 | 12.4 |
50 | 230 | 350 | 240 | 15 |
65 | 290 | 405 | 280 | 24.5 |
80 | 310 | 360 | 280 | 31 |
100 | 350 | 412 | 320 | 36 |
125 | 400 | 462 | 360 | 88 |
150 | 480 | 510 | 400 | 98 |
200 | 600 | 715 | 400 | 183 |
250 | 650 | 789 | 450 | 443 |
300 | 750 | 925 | 500 | 654 |
350 | 850 | 980 | 650 | - |
400 | 950 | 1035 | 700 | - |
450 | 1050 | 1080 | 750 | - |
500 | 1150 | 1150 | 800 | - |
4.0MPa下的j41h国标截止阀外形尺寸及重量
DN | L | H | W | 重量 |
15 | 130 | 235 | 120 | 5.9 |
20 | 150 | 278 | 140 | 7.5 |
25 | 160 | 288 | 160 | 8.0 |
32 | 180 | 305 | 180 | 8.9 |
40 | 200 | 358 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 378 | 240 | 15.2 |
65 | 290 | 408 | 280 | 24.6 |
80 | 310 | 435 | 320 | 32 |
100 | 350 | 482 | 360 | 40 |
125 | 400 | 555 | 400 | 90 |
150 | 480 | 613 | 400 | 105 |
200 | 600 | 725 | 400 | 189 |
250 | 650 | 780 | 550 | - |
300 | 750 | 830 | 600 | - |
350 | 850 | 980 | 650 | - |
400 | 950 | 1030 | 700 | - |
6.4MPa下的j41h国标截止阀外形尺寸及重量
DN | L | H | W | 重量 |
15 | 170 | 218 | 140 | 5.9 |
20 | 190 | 260 | 160 | 7.5 |
25 | 210 | 275 | 180 | 8.0 |
32 | 230 | 325 | 200 | 8.9 |
40 | 260 | 360 | 240 | 12.5 |
50 | 300 | 410 | 280 | 15.2 |
65 | 340 | 450 | 320 | 24.6 |
80 | 380 | 485 | 360 | 32 |
100 | 430 | 535 | 400 | 40 |
125 | 500 | 630 | 400 | 90 |
150 | 550 | 650 | 450 | 105 |
200 | 650 | 810 | 500 | 189 |
250 | 750 | 870 | 600 | - |
300 | 900 | 920 | 700 | - |
10.0MPa下的j41h国标截止阀外形尺寸及重量
DN | L | H | W | 重量 |
15 | 170 | 220 | 120 | 10.4 |
20 | 190 | 260 | 140 | 14 |
25 | 210 | 275 | 160 | 15.5 |
32 | 230 | 325 | 180 | 21 |
40 | 260 | 360 | 200 | 26.5 |
50 | 300 | 415 | 240 | 27 |
65 | 340 | 455 | 280 | 49 |
80 | 380 | 485 | 280 | 56 |
100 | 430 | 538 | 320 | 125 |
125 | 500 | 635 | 360 | 134 |
150 | 550 | 650 | 400 | 158 |
200 | 650 | 812 | 400 | 288 |
16.0MPa下的j41h国标截止阀外形尺寸及重量
DN | L | H | W | 重量 |
15 | 170 | 220 | 140 | 12.5 |
20 | 190 | 262 | 160 | 15.5 |
25 | 210 | 275 | 180 | 18 |
32 | 230 | 326 | 200 | 22 |
40 | 260 | 362 | 240 | 35 |
50 | 300 | 417 | 250 | 53 |
65 | 340 | 455 | 320 | 72 |
80 | 380 | 485 | 400 | 101 |
100 | 430 | 540 | 450 | 120 |
125 | 500 | - | - | - |
150 | 550 | - | - | - |
200 | 650 | - | - | - |
j41h美标截止阀外形尺寸及重量
CLASS150下的j41h美标截止阀外形尺寸及重量
NPS(in) | L | H | W | 重量 |
1/2 | 108 | 241 | 125 | - |
3/4 | 117 | 241 | 125 | - |
1 | 127 | 242 | 125 | - |
1 1/4 | 140 | 280 | 160 | - |
1 1/2 | 165 | 286 | 160 | - |
2 | 203 | 368 | 200 | 18 |
2 1/2 | 216 | 387 | 200 | 30 |
3 | 241 | 400 | 250 | 36 |
4 | 292 | 457 | 250 | 55 |
6 | 406 | 609 | 355 | 104 |
8 | 495 | 698 | 450 | 200 |
10 | 622 | 762 | 450 | 300 |
12 | 698 | 876 | 500 | 390 |
14 | 787 | 990 | 600 | 610 |
16 | 914 | 1104 | 600 | 880 |
CLASS300下的j41h美标截止阀外形尺寸及重量
NPS(in) | L | H | W | 重量 |
1/2 | 152 | 241 | 125 | - |
3/4 | 178 | 241 | 125 | - |
1 | 203 | 283 | 160 | - |
1 1/4 | 216 | 320 | 200 | - |
1 1/2 | 229 | 322 | 200 | - |
2 | 267 | 399 | 200 | 25 |
2 1/2 | 292 | 438 | 250 | 30 |
3 | 318 | 450 | 285 | 52 |
4 | 356 | 584 | 355 | 88 |
6 | 444 | 660 | 450 | 160 |
8 | 559 | 762 | 450 | 259 |
10 | 622 | 850 | 500 | 420 |
12 | 711 | 1085 | 500 | 595 |
14 | 762 | 1187 | 600 | 876 |
16 | 864 | 1450 | 600 | 1010 |
CLASS600下的j41h美标截止阀外形尺寸及重量
NPS(in) | L | H | W | 重量 |
2 | 295 | 430 | 180 | 35 |
2 1/2 | 334 | 480 | 250 | 50 |
3 | 359 | 508 | 250 | 90 |
4 | 435 | 635 | 350 | 150 |
6 | 562 | 914 | 450 | 300 |
8 | 664 | 1016 | 500 | 510 |
10 | 791 | 1216 | 600 | 850 |
CLASS900下的j41h美标截止阀外形尺寸及重量
NPS(in) | L | H | W | 重量 |
2 | 372 | 569 | 320 | 65 |
2 1/2 | 442 | 569 | 320 | 75 |
3 | 384 | 635 | 350 | 120 |
4 | 461 | 774 | 450 | 200 |
6 | 613 | 1040 | 600 | 410 |
8 | 740 | 1330 | 720 | 790 |
10 | 842 | 1560 | 760 | 1300 |
以上就是j41h国标截止阀和j41h美标截止阀的主要外形尺寸以及重量。
上一篇:手动调节阀型号,结构图,价格,厂家
下一篇:d941x电动蝶阀重量
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3