
d941x电动蝶阀重量
发布时间:2016-12-16 11:23:19
一般情况下,阀门密封材质的不同其重量基本上不会有大的变化,那下面就让科科阀门会大家带来d941x蝶阀的重量,当然此重量也适用于d941系列蝶阀。
0.6MPa公称压力下的d941x蝶阀(d941x-6)重量:
| DN(mm) | 重量(kg) |
| 40 | 10 |
| 50 | 12 |
| 65 | 13 |
| 80 | 14 |
| 100 | 16 |
| 125 | 18 |
| 150 | 38 |
| 200 | 74 |
| 250 | 105 |
| 300 | 142 |
| 350 | 179 |
| 400 | 220 |
| 450 | 268 |
| 500 | 378 |
| 600 | 608 |
| 700 | 1050 |
| 800 | 1320 |
| 900 | 1795 |
| 1000 | 1900 |
| 1200 | 2110 |
1.0MPa公称压力下的d941x蝶阀(d941x-10)重量:
| DN(mm) | 重量(kg) |
| 40 | 10 |
| 50 | 12 |
| 65 | 13 |
| 80 | 14 |
| 100 | 16 |
| 125 | 18 |
| 150 | 38 |
| 200 | 74 |
| 250 | 105 |
| 300 | 142 |
| 350 | 179 |
| 400 | 220 |
| 450 | 268 |
| 500 | 378 |
| 600 | 608 |
| 700 | 1050 |
| 800 | 1320 |
| 900 | 1759 |
| 1000 | 1900 |
| 1200 | 2150 |
1.6MPa公称压力下的d941x蝶阀(d941x-16)重量:
| DN(mm) | 重量(kg) |
| 40 | 10 |
| 50 | 12 |
| 65 | 13 |
| 80 | 14 |
| 100 | 16 |
| 125 | 18 |
| 150 | 42 |
| 200 | 78 |
| 250 | 120 |
| 300 | 145 |
| 350 | 202 |
| 400 | 235 |
| 450 | 368 |
| 500 | 420 |
| 600 | 750 |
| 700 | 1028 |
| 800 | 1690 |
| 900 | 1815 |
| 1000 | 2020 |
公称压力为150LB的d941x蝶阀(d941x-150LB)重量:
| DN(mm) | 重量(kg) |
| 80 | 14 |
| 100 | 16 |
| 125 | 18 |
| 150 | 42 |
| 200 | 78 |
| 250 | 120 |
| 300 | 145 |
| 350 | 202 |
| 400 | 235 |
| 450 | 368 |
| 500 | 420 |
| 600 | 750 |
| 750 | 1030 |
| 900 | 1700 |
| 1050 | 1820 |
| 1200 | 2060 |
阀门种类
| 蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
| 柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
| 锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3