旋塞阀介绍,结构图,工作原理,外形尺寸
发布时间:2016-12-16 11:28:40
旋塞阀结构图
旋塞阀工作原理
0.6MPa下的旋塞阀外形尺寸:
公称通径 | L | D | D1 | D2 | n-Фd | H | |
DN | NPS | ||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 4-Ф12 | 110 |
20 | 3/4 | 130 | 90 | 65 | 50 | 4-Ф12 | 115 |
25 | 1 | 140 | 100 | 75 | 60 | 4-Ф12 | 115 |
32 | 1 1/4 | 165 | 120 | 90 | 70 | 4-Ф14 | 135 |
40 | 1 1/2 | 165 | 130 | 100 | 80 | 4-Ф14 | 140 |
50 | 2 | 203 | 140 | 110 | 90 | 4-Ф14 | 150 |
65 | 2 1/2 | 222 | 160 | 130 | 110 | 4-Ф14 | 165 |
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 125 | 4-Ф18 | 180 |
100 | 4 | 305 | 205 | 170 | 145 | 4-Ф18 | 220 |
125 | 5 | 356 | 235 | 200 | 175 | 8-Ф18 | 270 |
150 | 6 | 394 | 260 | 225 | 200 | 8-Ф18 | 340 |
200 | 8 | 457 | 315 | 280 | 255 | 8-Ф18 | 420 |
250 | 10 | 533 | 370 | 335 | 310 | 12-Ф18 | 500 |
300 | 12 | 610 | 435 | 395 | 362 | 12-Ф23 | 580 |
350 | 14 | 686 | 485 | 445 | 412 | 12-Ф23 | 710 |
400 | 16 | 762 | 535 | 495 | 462 | 16-Ф23 | 890 |
450 | 18 | 864 | 590 | 550 | 518 | 16-Ф23 | 940 |
500 | 20 | 914 | 640 | 600 | 568 | 16-Ф23 | 1080 |
1.0MPa下的旋塞阀外形尺寸:
公称通径 | L | D | D1 | D2 | n-Фd | H | |
DN | NPS | ||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-Ф14 | 110 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 4-Ф14 | 115 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-Ф14 | 115 |
32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-Ф18 | 135 |
40 | 1 1/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 4-Ф18 | 140 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 4-Ф18 | 150 |
65 | 2 1/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 4-Ф18 | 165 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 4-Ф18 | 180 |
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 8-Ф18 | 220 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 8-Ф18 | 270 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 8-Ф18 | 340 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 8-Ф23 | 420 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 12-Ф23 | 500 |
300 | 12 | 610 | 440 | 400 | 368 | 12-Ф23 | 580 |
350 | 14 | 686 | 500 | 460 | 428 | 16-Ф25 | 710 |
400 | 16 | 762 | 565 | 515 | 482 | 16-Ф25 | 890 |
1.6MPa下的旋塞阀外形尺寸:
公称通径 | L | D | D1 | D2 | n-Фd | H | |
DN | NPS | ||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-Ф14 | 110 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 4-Ф14 | 115 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-Ф14 | 115 |
32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-Ф18 | 135 |
40 | 1 1/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 4-Ф18 | 140 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 4-Ф18 | 150 |
65 | 2 1/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 4-Ф18 | 165 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 8-Ф18 | 180 |
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 8-Ф18 | 220 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 8-Ф18 | 270 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 8-Ф23 | 340 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 12-Ф23 | 420 |
250 | 10 | 533 | 390 | 355 | 320 | 12-Ф25 | 500 |
300 | 12 | 610 | 440 | 410 | 375 | 12-Ф25 | 580 |
350 | 14 | 686 | 500 | 470 | 435 | 16-Ф25 | 710 |
400 | 16 | 762 | 565 | 525 | 485 | 16-Ф30 | 890 |
2.5MPa下的旋塞阀外形尺寸:
公称通径 | L | D | D1 | D2 | n-Фd | H | |
DN | NPS | ||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-Ф14 | 110 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 4-Ф14 | 115 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-Ф14 | 115 |
32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-Ф18 | 135 |
40 | 1 1/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 4-Ф18 | 140 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 8-Ф18 | 150 |
65 | 2 1/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 8-Ф18 | 165 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 8-Ф23 | 180 |
100 | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 8-Ф25 | 220 |
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 8-Ф25 | 270 |
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 12-Ф25 | 340 |
200 | 8 | 457 | 360 | 310 | 278 | 12-Ф30 | 420 |
250 | 10 | 533 | 425 | 370 | 332 | 16-Ф30 | 500 |
300 | 12 | 610 | 485 | 430 | 390 | 16-Ф34 | 580 |
350 | 14 | 686 | 550 | 490 | 448 | 16-Ф34 | 710 |
4.0MPa下的旋塞阀外形尺寸:
公称通径 | L | D | D1 | D2 | n-Фd | H | |
DN | NPS | ||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-Ф14 | 110 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 56 | 4-Ф14 | 115 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-Ф14 | 115 |
32 | 1 1/4 | 165 | 140 | 100 | 76 | 4-Ф18 | 135 |
40 | 1 1/2 | 165 | 150 | 110 | 84 | 4-Ф18 | 140 |
50 | 2 | 203 | 165 | 125 | 99 | 4-Ф18 | 150 |
65 | 2 1/2 | 222 | 185 | 145 | 118 | 8-Ф18 | 165 |
80 | 3 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-Ф18 | 180 |
100 | 4 | 305 | 235 | 190 | 156 | 8-Ф22 | 220 |
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 184 | 8-Ф26 | 270 |
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 211 | 8-Ф26 | 340 |
200 | 8 | 457 | 375 | 320 | 284 | 12-Ф30 | 420 |
250 | 10 | 533 | 450 | 385 | 315 | 12-Ф33 | 500 |
300 | 12 | 610 | 515 | 450 | 409 | 16-Ф33 | 580 |
350 | 14 | 686 | 580 | 510 | 465 | 16-Ф36 | 710 |
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3