z41h铸钢闸阀主要外形尺寸
发布时间:2016-12-14 14:49:24
CLASS150的z41h铸钢闸阀外形尺寸
z41h铸钢闸阀规格 | z41h铸钢闸阀阀门尺寸 | |||||
mm | in. | L(RF) | L(BW) | L(RJ) | H | W |
40 | 1-1/2 | 165 | 165 | 178 | 386 | 250 |
50 | 2 | 178 | 216 | 190 | 391 | 250 |
65 | 2-1/2 | 190 | 241 | 203 | 408 | 250 |
80 | 3 | 203 | 283 | 216 | 457 | 250 |
100 | 4 | 229 | 305 | 241 | 538 | 250 |
150 | 6 | 267 | 403 | 279 | 693 | 350 |
200 | 8 | 292 | 419 | 305 | 863 | 350 |
250 | 10 | 330 | 457 | 343 | 1036 | 450 |
300 | 12 | 356 | 502 | 368 | 1130 | 450 |
350 | 14 | 381 | 572 | 394 | 1272 | 610 |
400 | 16 | 406 | 610 | 419 | 1447 | 610 |
450 | 18 | 432 | 660 | 445 | 1701 | 720 |
500 | 20 | 457 | 711 | 470 | 1795 | 720 |
600 | 24 | 508 | 813 | 521 | 2189 | 720 |
650 | 26 | 559 | 864 | - | 2387 | 860 |
700 | 28 | 610 | 914 | - | 2590 | 860 |
750 | 30 | 610 | 914 | 622 | 2819 | 860 |
800 | 32 | 711 | 965 | - | 2870 | 860 |
900 | 36 | 711 | 1016 | 724 | 2997 | 860 |
1000 | 40 | 813 | 1067 | - | 3302 | 1020 |
1050 | 42 | 813 | 1146 | - | 3479 | 1020 |
1200 | 48 | 1067 | 1371 | - | 3962 | 1020 |
CLASS300的z41h铸钢闸阀外形尺寸
z41h铸钢闸阀规格 | z41h铸钢闸阀阀门尺寸 | ||||||
mm | in. | L(RF) | L(BW) | L(RJ) | H | H1 | W |
40 | 1-1/2 | 190 | 190 | 203 | 425 | - | 250 |
50 | 2 | 216 | 216 | 232 | 467 | - | 250 |
65 | 2-1/2 | 241 | 241 | 257 | 495 | - | 250 |
80 | 3 | 283 | 283 | 299 | 520 | - | 250 |
100 | 4 | 305 | 305 | 321 | 609 | - | 350 |
150 | 6 | 403 | 403 | 419 | 825 | - | 450 |
200 | 8 | 419 | 419 | 435 | 1009 | - | 450 |
250 | 10 | 457 | 457 | 473 | 1193 | - | 610 |
300 | 12 | 502 | 502 | 518 | 1282 | - | 610 |
350 | 14 | 762 | 762 | 778 | 1422 | - | 610 |
400 | 16 | 838 | 838 | 854 | 1549 | - | 720 |
450 | 18 | 914 | 914 | 930 | 1803 | - | 720 |
500 | 20 | 991 | 991 | 1010 | 1955 | - | 720 |
600 | 24 | 1143 | 1143 | 1165 | 2425 | - | 860 |
650 | 26 | 1245 | 1245 | 1270 | 2540 | - | 860 |
700 | 28 | 1346 | 1346 | 1372 | 2641 | - | 860 |
750 | 30 | 1397 | 1397 | 1422 | 2743 | - | 860 |
800 | 32 | 1524 | 1524 | 1553 | 2857 | - | 860 |
900 | 36 | 1727 | 1727 | 1756 | 3048 | - | 860 |
1000 | 40 | 1955 | 1955 | - | - | 3713 | 720 |
1050 | 42 | 2032 | 2032 | - | - | 3916 | 720 |
1200 | 48 | 2286 | 2286 | - | - | 4501 | 720 |
CLASS600的z41h铸钢闸阀外形尺寸
z41h铸钢闸阀规格 | z41h铸钢闸阀阀门尺寸 | ||||||
mm | in. | L(RF) | L(BW) | L(RJ) | H | H1 | W |
40 | 1-1/2 | 241 | 241 | 241 | 375 | - | 250 |
50 | 2 | 292 | 292 | 295 | 387 | - | 250 |
65 | 2-1/2 | 330 | 330 | 333 | 483 | - | 250 |
80 | 3 | 356 | 356 | 359 | 537 | - | 350 |
100 | 4 | 432 | 432 | 435 | 647 | - | 350 |
150 | 6 | 559 | 559 | 562 | 914 | - | 610 |
200 | 8 | 660 | 660 | 664 | 1092 | - | 610 |
250 | 10 | 787 | 787 | 791 | 1181 | - | 720 |
300 | 12 | 838 | 838 | 841 | 1333 | - | 720 |
350 | 14 | 889 | 889 | 892 | 1473 | - | 720 |
400 | 16 | 991 | 991 | 994 | 1651 | - | 860 |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1095 | 1727 | - | 860 |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1200 | 2019 | - | 860 |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1407 | - | 2383 | 610 |
650 | 26 | 1448 | 1448 | 1461 | - | 2500 | 610 |
700 | 28 | 1549 | 1549 | 1562 | - | 2663 | 610 |
750 | 30 | 1651 | 1651 | 1664 | - | 2840 | 610 |
800 | 32 | 1778 | 1778 | 1794 | - | 3100 | 720 |
900 | 36 | 2083 | 2083 | 2099 | - | 3450 | 720 |
1000 | 40 | 2149 | 2149 | - | - | 3600 | 720 |
1050 | 42 | 2260 | 2260 | - | - | 3950 | 720 |
1200 | 48 | 2667 | 2286 | - | - | 4600 | 720 |
上一篇:详解15个具体阀门型号的含义
下一篇:电站阀门型号编制方法
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3