法兰式通风蝶阀型号大全以及外形尺寸
在这里你可以了解到法兰式通风蝶阀的常见型号大全、不同公称压力(如:0.05MPa、0.1MPa、0.25MPa、0.6MPa)下的外形尺寸以及其结构示意图。
法兰式通风蝶阀的常见型号
d341w系列法兰式通风蝶阀型号:d341w-0.5c、d341w-1.0c、d341w-2.5c、d341w-6c、d341w-0.5p、d341w-1.0p、d341w-2.5p、d341w-6p、d341h-0.5c、d341h-1.0c、d341h-2.5c、d341h-6c、d341h-0.5p、d341h-1.0p、d341h-2.5p、d341h-6p。
d641w系列法兰式通风蝶阀型号:d641w-0.5c、d641w-1.0c、d641w-2.5c、d641w-6c、d641w-0.5p、d641w-1.0p、d641w-2.5p、d641w-6p、d641h-0.5c、d641h-1.0c、d641h-2.5c、d641h-6c、d641h-0.5p、d641h-1.0p、d641h-2.5p、d641h-6p。
d941w系列法兰式通风蝶阀型号:d941w-0.5c、d941w-1.0c、d941w-2.5c、d941w-6c、d941w-0.5p、d941w-1.0p、d941w-2.5p、d941w-6p、d941h-0.5c、d941h-1.0c、d941h-2.5c、d941h-6c、d941h-0.5p、d941h-1.0p、d941h-2.5p、d941h-6p。
d343h系列法兰式通风蝶阀型号:d343h-0.5c、d343h-1.0c、d343h-2.5c、d343h-6c、d343h-0.5p、d343h-1.0p、d343h-2.5p、d343h-6p。
d643h系列法兰式通风蝶阀型号:d643h-0.5c、d643h-1.0c、d643h-2.5c、d643h-6c、d643h-0.5p、d643h-1.0p、d643h-2.5p、d643h-6p。
d943h系列法兰式通风蝶阀型号:d943h-0.5c、d943h-1.0c、d943h-2.5c、d943h-6c、d943h-0.5p、d943h-1.0p、d943h-2.5p、d943h-6p。
法兰式通风蝶阀外形尺寸
DN | L | H | H0 |
0.05 ~ 0.1 MPa |
0.25 MPa |
||||||
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||
100 | 127 | 105 | 486 | 210 | 190 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-19 |
125 | 140 | 120 | 516 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-19 |
150 | 140 | 132 | 541 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-19 |
200 | 152 | 160 | 779 | 320 | 280 | 254 | 12-18 | 320 | 280 | 254 | 8-19 |
250 | 165 | 187 | 836 | 375 | 335 | 309 | 12-22 | 375 | 335 | 309 | 12-19 |
300 | 180 | 220 | 901 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-23 |
350 | 180 | 245 | 954 | 490 | 445 | 413 | 16-22 | 490 | 445 | 413 | 12-23 |
400 | 200 | 270 | 1003 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-23 |
450 | 200 | 297 | 1058 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-23 |
500 | 220 | 322 | 1111 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-23 |
600 | 220 | 377 | 1233 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 240 | 430 | 1338 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 960 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 240 | 487 | 1452 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 260 | 537 | 1588 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 260 | 587 | 1689 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 280 | 702 | 1938 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 |
1400 | 300 | 782 | 2670 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 |
1600 | 320 | 895 | 2810 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 |
1800 | 340 | 995 | 3020 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 |
2000 | 360 | 1095 | 3220 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 |
2200 | 380 | 1200 | 3430 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-33 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-33 |
2400 | 400 | 1310 | 3650 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-33 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-33 |
2600 | 420 | 1420 | 3920 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-33 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-33 |
2800 | 440 | 1530 | 4140 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-36 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-36 |
3000 | 460 | 1640 | 4360 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-36 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-36 |
3200 | 480 | 1760 | 4620 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-36 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-36 |
3400 | 500 | 1870 | 4840 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-36 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-36 |
3600 | 520 | 1980 | 5060 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-36 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-36 |
3800 | 540 | 2120 | 5400 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-39 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-39 |
4000 | 560 | 2230 | 5620 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-39 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-39 |
注释:若对表中标注数字所代表的含义不清楚,可参考下面的法兰式通风蝶阀结构图。
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
备案号:沪ICP备11005757号-3