水封闸阀图片,结构特点,结构图,执行标准,重量
发布时间:2016-12-16 13:15:49
水封闸阀执行标准
设计与制造标准 | GB/T12234 |
法兰标准 | JB/T79、GB/T9113 |
结构长度标准 | GB/T12221 |
检验与试验标准 | JB/T9092、GB/T13927 |
对焊连接标准 | GB/T12224 |
水封闸阀结构示意图
1.6MPa下水封闸阀重量
公称通径(mm) | 手动阀重量(kg) | 电动阀重量(kg) |
50 | 19 | 50 |
65 | 32 | 63 |
80 | 34 | 65 |
100 | 44 | 75 |
125 | 75 | 106 |
150 | 82 | 113 |
200 | 158 | 189 |
250 | 184 | 214 |
300 | 245 | 353 |
350 | 492 | 602 |
400 | 588 | 698 |
450 | 683 | 713 |
500 | 846 | 881 |
600 | 1013 | 1250 |
700 | - | 1938 |
800 | - | 2563 |
2.5MPa下水封闸阀重量
公称通径(mm) | 手动阀重量(kg) | 电动阀重量(kg) |
50 | 23 | 54 |
65 | 35 | 66 |
80 | 37 | 68 |
100 | 49 | 80 |
125 | 78 | 109 |
150 | 105 | 146 |
200 | 160 | 191 |
250 | 188 | 219 |
300 | 249 | 357 |
350 | 497 | 607 |
400 | 592 | 705 |
450 | 688 | 720 |
500 | 853 | 888 |
600 | 1020 | 1275 |
700 | - | 1946 |
800 | - | 2574 |
4.0MPa下水封闸阀重量
公称通径(mm) | 手动阀重量(kg) | 电动阀重量(kg) |
50 | 30 | 56 |
65 | 38 | 68 |
80 | 42 | 73 |
100 | 52 | 82 |
125 | 80 | 108 |
150 | 107 | 117 |
200 | 164 | 193 |
250 | 191 | 217 |
300 | 254 | 357 |
350 | 499 | 624 |
400 | 598 | 701 |
6.4MPa下水封闸阀重量
公称通径(mm) | 手动阀重量(kg) | 电动阀重量(kg) |
50 | 34 | 58 |
65 | 41 | 71 |
80 | 45 | 74 |
100 | 55 | 85 |
125 | 83 | 111 |
150 | 110 | 117 |
200 | 169 | 193 |
250 | 195 | 222 |
300 | 260 | 362 |
350 | 504 | 631 |
400 | 604 | 713 |
10.0MPa下水封闸阀重量
公称通径(mm) | 手动阀重量(kg) | 电动阀重量(kg) |
50 | 37 | 58 |
65 | 44 | 71 |
80 | 47 | 77 |
100 | 58 | 89 |
125 | 87 | 113 |
150 | 113 | 122 |
200 | 172 | 195 |
250 | 198 | 235 |
300 | 265 | 370 |
350 | 508 | 641 |
400 | 610 | 725 |
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3