h44h旋启式止回阀重量
发布时间:2016-12-14 11:12:08
GB系列压力:PN1.6~PN25 h44h旋启式止回阀重量
压力 | 规格 | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
PN1.6 | 重量 | kg | 22 | 26 | 33 | 39 | 57 | 80 | 95 | 175 | 260 | 360 | 496 | 588 |
PN2.5 | 重量 | kg | 22 | 30 | 35 | 52 | 73 | 103 | 135 | 196 | 286 | 389 | 495 | 641 |
PN4.0 | 重量 | kg | 22 | 30 | 38 | 57 | 91 | 129 | 212 | 297 | 362 | 450 | 585 | 640 |
PN6.4 | 重量 | kg | 30 | 41 | 48 | 72 | 108 | 155 | 217 | 341 | 472 | 627 | 882 | 1027 |
PN10.0 | 重量 | kg | 30 | 41 | 52 | 78 | 119 | 161 | 216 | 476 | - | - | - | - |
PN16.0 | 重量 | kg | 49 | 58 | 110 | 162 | 214 | 267 | 318 | 370 | - | - | - | - |
PN25.0 | 重量 | kg | 63 | 78 | 92 | 168 | 220 | 270 | 320 | 390 | - | - | - | - |
BS系列压力:CLASS150~CLASS2500 h44h旋启式止回阀重量
压力 | 规格 | 重量 | ||
CLASS150 | mm | in. | RF | BW |
40 | 1-1/2 | 13 | 9 | |
50 | 2 | 17 | 12 | |
65 | 2-1/2 | 23 | 15 | |
80 | 3 | 29 | 19 | |
100 | 4 | 40 | 27 | |
150 | 6 | 78 | 56 | |
200 | 8 | 140 | 104 | |
250 | 10 | 215 | 178 | |
300 | 12 | 295 | 220 | |
350 | 14 | 408 | 308 | |
400 | 16 | 533 | 413 | |
450 | 18 | 670 | 530 | |
500 | 20 | 1000 | 830 | |
600 | 24 | 1950 | 1710 | |
650 | 26 | 2300 | 2035 | |
700 | 28 | 2500 | 2190 | |
750 | 30 | 2600 | 2244 | |
800 | 32 | 2800 | 2345 | |
900 | 36 | 3200 | 2613 | |
CLASS300 | 40 | 1-1/2 | 17 | 11 |
50 | 2 | 20 | 12 | |
65 | 2-1/2 | 24 | 15 | |
80 | 3 | 45 | 29 | |
100 | 4 | 65 | 41 | |
150 | 6 | 115 | 75 | |
200 | 8 | 215 | 156 | |
250 | 10 | 310 | 220 | |
300 | 12 | 470 | 350 | |
350 | 14 | 550 | 386 | |
400 | 16 | 870 | 574 | |
450 | 18 | 1025 | 855 | |
500 | 20 | 1500 | 1175 | |
600 | 24 | 2500 | 2030 | |
650 | 26 | 2800 | 2275 | |
700 | 28 | 3000 | 2404 | |
750 | 30 | 3400 | 2710 | |
800 | 32 | 3700 | 2897 | |
900 | 36 | 4300 | 3330 | |
CLASS600 | 50 | 2 | 34 | 25 |
65 | 2-1/2 | 45 | 33 | |
80 | 3 | 60 | 44 | |
100 | 4 | 95 | 64 | |
150 | 6 | 200 | 134 | |
200 | 8 | 275 | 175 | |
250 | 10 | 450 | 280 | |
300 | 12 | 615 | 415 | |
350 | 14 | 850 | 550 | |
400 | 16 | 1150 | 720 | |
450 | 18 | 1620 | 1120 | |
500 | 20 | 2000 | 1400 | |
600 | 24 | 3100 | 2220 | |
650 | 26 | 3800 | 3010 | |
700 | 28 | 4600 | 3724 | |
750 | 30 | 5500 | 4528 | |
CLASS900 | 50 | 2 | 40 | 30 |
65 | 2-1/2 | 60 | 39 | |
80 | 3 | 116 | 90 | |
100 | 4 | 146 | 100 | |
150 | 6 | 345 | 245 | |
200 | 8 | 595 | 425 | |
250 | 10 | 915 | 675 | |
300 | 12 | 1230 | 900 | |
350 | 14 | 1635 | 1125 | |
400 | 16 | 2220 | 1600 | |
450 | 18 | 2840 | 2000 | |
500 | 20 | 3756 | 2700 | |
600 | 24 | 6000 | 4100 | |
650 | 26 | 6375 | 5100 | |
700 | 28 | 7229 | 5750 | |
750 | 30 | 8232 | 6510 | |
CLASS1500 | 50 | 2 | 68 | 48 |
65 | 2-1/2 | 97 | 65 | |
80 | 3 | 112 | 90 | |
100 | 4 | 177 | 115 | |
150 | 6 | 395 | 250 | |
200 | 8 | 710 | 470 | |
250 | 10 | 1210 | 800 | |
300 | 12 | 1970 | 1350 | |
350 | 14 | 2600 | 1800 | |
400 | 16 | 3250 | 2200 | |
450 | 18 | 3960 | 2600 | |
500 | 20 | 4400 | 2700 | |
600 | 24 | 6800 | 4100 | |
CLASS2500 | 50 | 2 | 118 | 80 |
65 | 2-1/2 | 150 | 102 | |
80 | 3 | 204 | 120 | |
100 | 4 | 352 | 220 | |
150 | 6 | 880 | 540 | |
200 | 8 | 1440 | 920 | |
250 | 10 | 2650 | 1692 | |
300 | 12 | 3756 | 2296 |
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3