电站阀
电站阀型号
电站截止阀型号:J61Y、J41H、J41Y、J65Y、J961Y、J941Y
电站排污阀型号:PJ61Y-20、PJ61Y-25、PJ61Y-32、PJ961Y-20、PJ961Y-25、PJ961Y-32
电站止回阀型号:H41H、H41Y、H61Y、H67Y、JH961Y
电站闸阀型号:Z42Y、Z62Y、Z562Y、Z962Y、Z942Y、Z61Y
电站减压阀型号:Y645H-6.4、Y6K42-10、Y945H-10、Y665H-25、Y6K42Y-PW544.5V、Y6S42-PW544.5V、Y965H-PW5410V、Y6K42Y-PW5420V
电站调节阀型号:T6S47Y、T947H、T940H、T944H、T967Y、T967H、T6B68Y、T960H、T969H、T966H、T6B67H、T6S67Y、T6S69Y、T961H、T6K47Y
电站节流阀型号:L61H、L64Y、L964Y
蒸汽电站旁通阀:F963H
其它电站阀型号:J764Y、H62Y、A44H、J761Y、H61Y、SD61H
电站阀规格
电站截止阀规格:DN10、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN300、DN350
电站排污阀规格:DN20、DN32、DN40、DN50
电站止回阀规格:DN20、DN25、DN32、DN50、DN80、DN100、DN125、DN150、DN175、DN200、DN225、DN300、DN350、DN450
电站闸阀规格:DN50、DN65、DN75、DN125、DN150、DN175、DN200、DN225、DN250、DN300、DN350、DN400
电站减压阀规格:DN25、DN40、DN50、DN75、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN225、DN250
电站调节阀规格:DN20、DN25、DN32、DN32A、DN40、DN50、DN50A、DN50C、DN65、DN80、DN80A、 DN80B、DN80C、DN100、DN100A、DN100B、DN100C、DN150、DN150A、DN175、DN175A、DN200、 DN225、DN225A、DN250、DN300、DN300A、DN300B
电站节流阀规格:DN10、DN20、DN32、DN40、DN50
蒸汽电站旁通阀规格:DN300*2
电站阀性能参数规范
电站截止阀性能参数规范
压力等级 | 公称压力(MPa) | 工作压力(MPa) | |||||||||||
4.0 | 6.3 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | PW5410 | PW5414 | PW5417 | PW5420 | PW5714 | PW2717 | ||
试验压力(MPa) | 强度试验 | 6.0 | 9.5 | 15.0 | 30.0 | 38.0 | 48.0 | 30.0 | 42.0 | 52.0 | 56.0 | 56.0 | 62.0 |
密封试验 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 22.0 | 26.5 | 35.2 | 12.5 | 17.5 | 21.3 | 25.0 | 17.5 | 21.3 | |
适用温度(℃) | ≤450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 570 | 570 | ||||||
适用介质 | 水、蒸汽 | 蒸汽 |
电站排污阀性能参数规范
型号 | 公称通径DN(mm) | 公称压力PN(MPa) | 质量(kg) | 介质 | 最高使用温度(℃) | 备注 |
PJ61Y-32 | 20 | 32 | 7.9 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ61Y-32 | 32 | 32 | 12 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ61Y-20 | 40 | 20 | 25.1 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ61Y-25 | 40 | 25 | 25.1 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ61Y-32 | 40 | 32 | 25.1 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ61Y-20 | 50 | 20 | 24.4 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ61Y-25 | 50 | 25 | 24.4 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ61Y-32 | 50 | 32 | 24.4 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ961Y-32 | 20 | 32 | 52 | 水、汽 | 450 | |
PJ961Y-32 | 32 | 32 | 54.4 | 水、汽 | 450 | |
PJ961Y-20 | 40 | 20 | 101.8 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ961Y-25 | 40 | 25 | 101.8 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ961Y-32 | 40 | 32 | 101.8 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ961Y-20 | 50 | 20 | 101 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ961Y-32 | 50 | 25 | 90 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
PJ961Y-32 | 50 | 32 | 101 | 水、汽 | 450 | 整体模锻 |
电站止回阀性能参数规范
电站止回阀性能参数规范同电站截止阀性能参数规范。
电站闸阀性能参数规范
电站止回阀性能参数规范同电站截止阀性能参数规范。
电站减压阀性能参数规范
型号 | 公称通径DN(mm) | 公称压力PN(MPa) | 重量(kg) | 介质 | 最高使用温度(℃) | 备注 |
Y645H-6.4 | 100 | 6.4 | 131 | 汽 | 427 | |
Y6K42-10 | 50 | 10 | 129 | 汽 | 450 | 气动 |
Y945H-10 | 80 | 10 | 101 | 汽 | 450 | |
Y945H-10 | 100 | 10 | 143.3 | 汽 | 450 | |
Y945H-10 | 150 | 10 | 211.8 | 汽 | 450 | |
Y945H-10 | 200 | 10 | 342 | 汽 | 450 | |
Y945H-10 | 250 | 10 | 405 | 汽 | 450 | |
Y945H-10 | 250 | 10 | 405 | 汽 | 450 | |
Y665H-25 | 50 | 25 | 68 | 汽 | 427 | 角式 |
Y665H-25 | 75 | 25 | 210 | 汽 | 427 | 气动 |
Y6K42Y-PW544.5V | 25 | PW544.5V | 90 | 汽 | 540 | 气动 |
Y6S42-PW544.5V | 75 | PW544.5V | 131.2 | 汽 | 540 | |
Y965H-PW5410V | 100 | PW5410V | 284 | 汽 | 540 | |
Y965H-PW5410V | 125 | PW5410V | 297 | 汽 | 540 | |
Y965H-PW5410V | 150 | PW5410V | 350 | 汽 | 540 | |
Y965H-PW5410V | 225 | PW5410V | 582.6 | 汽 | 540 | 气动 |
Y6K42Y-PW5420V | 40 | PW5420V | 145 | 汽 | 540 | 气动 |
Y6K42Y-PW5420V | 75 | PW5420V | 220 | 汽 | 540 |
电站节流阀性能参数规范
型号 | 公称通DN(mm) | 公称压PN(MPa) | 介质 | 流通面积 | 最高使用温度(℃) | 重量(kg) | 备注 |
L61H-32 | 10 | 32 | 水、汽 | 0.44 | 450 | 5.3 | |
L61H-32 | 20 | 32 | 水、汽 | 0.56 | 450 | 8.3 | |
L61H-32 | 32 | 32 | 水、汽 | 0.79 | 450 | 11.3 | |
L61Y-PW5417V | 10 | PW5417V | 汽 | 0.44 | 540 | 5.3 | |
L61Y-PW5417V | 20 | PW5417V | 汽 | 0.56 | 540 | 8.3 | |
L64Y-25 | 32 | 25 | 水、汽 | KV=5.12 | 450 | 14 | 连排 |
L964Y-32 | 40 | 32 | 水、汽 | KV=3.5 | 450 | 112.4 | 连排 |
L64Y-32 | 50 | 32 | 水、汽 | KV=10.8 | 450 | 52 | 连排 |
L964Y-32 | 50 | 32 | 水、汽 | KV=10.8 | 450 | 127 | 连排 |
蒸汽电站旁通阀性能参数规范
型号 | 公称通径DN(mm) | 公称压力(MPa) | 重量(kg) | 介质 | 最大流量(T/H) | 阀体材料 |
F963H-4 | 300*2 | 4 | 1545 | 汽 | 145 | 旁通阀(右) |
F963H-4 | 300*2 | 4 | 1558 | 汽 | 145 | 旁通阀(左) |
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
备案号:沪ICP备11005757号-3