上海科科阀门集团有限公司
网站首页 > 阀门资讯 > d371x蜗轮蝶阀尺寸

d371x蜗轮蝶阀尺寸

发布时间:2016-12-14 15:33:50

  d371x蜗轮对夹蝶阀尺寸如下:

规格 NPS 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L1 43 46 46 52 56 56 60 68 78 76.5 85.7 104.6 130.3 151.4
L 47 50 50 56 60 60 64 72 82 80 90 109 135 156
A 53 64.5 78.8 104 123.3 156 202.5 250.5 301.6 333.3 389.6 440.5 491.6 592.5
B 76 89 104 135 159 189 238 292 345 375.1 439.5 490.5 535.4 654
C 89 108 120 150 181 208 260 320 375 405 470 521 565 693
dmin 32.3 46.1 64.4 86.3 110.6 134.8 192.4 241.7 291.8 322 379.1 426.8 472.7 571.6
D1 PN1.0 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725
PN1.6 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650 770
PN2.0 120.5 139.5 152.5 190.5 216 241.5 298.5 362.5 432.5 476 540 578 635 749.5
CLASS125 120.5 139.5 152.5 190.5 216 241.5 298.5 362.5 432.5 476 540 578 635 749.5
CLASS250 106.5 125.5 144.5 176.5 211.5 246.5 303.5 357.5 418 481.5 535 592.5 649.5 768.5
n-d PN1.0 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-22 8-22 12-22 12-22 16-22 16-26 20-26 20-26 20-30
PN1.6 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-22 12-22 12-26 12-26 16-26 16-30 20-30 20-33 20-36
PN2.0 4-19 4-19 4-19 8-19 8-22 8-22 8-22 12-25 12-25 12-29 16-29 16-32 20-32 20-35
CLASS125 4-19 4-19 4-19 8-19 8-22 8-22 8-22 12-25 12-25 12-29 16-29 16-32 20-32 20-35
CLASS250 8-19 8-22 8-22 8-22 8-22 12-22 12-25 16-29 1632 20-32 20-35 24-35 24-35 24-41
n-M PN1.0 4-M16 4-M16 8-M16 8-M16 8-M16 8-M20 8-M20 12-M20 12-M20 16-M20 16-M24 20-M24 20-M24 20-M27
PN1.6 4-M16 4-M16 8-M16 8-M16 8-M16 8-M20 12-M20 12-M24 12-M24 16-M24 16-M27 20-M27 20-M30 20-M33
PN2.0 4-5/8 4-5/8 4-5/8 8-5/8 8-3/4 8-3/4 8-3/4 12-7/8 12-7/8 12-1 16-1 16-1 1/8 20-1 1/8 20-1 1/4
CLASS125 4-5/8 4-5/8 4-5/8 8-5/8 8-3/4 8-3/4 8-3/4 12-7/8 12-7/8 12-1 16-1 16-1 1/8 20-1 1/8 20-1 1/4
CLASS250 8-5/8 8-3/4 8-3/4 8-3/4 8-3/4 13-3/4 12-7/8 16-1 16-1 1/8 20-1 1/8 20-1 1/4 24-1 1/4 24-1 1/4 24-1 1/2
E 32 32 32 32 32 32 45 45 45 45 72 72 82 82
H 长颈 161 175 181 200 213 226 260 292 337 - - - - -
短颈 100 113 124 152 152 165 205 253 277 - - - - -
H1 长颈 273 296 308 346 372 397 480 540 624 - - - - -
短颈 212 234 251 298 311 336 425 495 564 - - - - -
do 12.7 12.7 12.7 15.9 19.0 19.0 22.2 28.6 31.7 42.9 50.6 54 63.4 75
K 50 50 50 70 70 70 102 102 102 102 140 140 140 165
G 78 78 78 92 92 92 125 125 140 140 197 197 197 276

阀门种类

蝶阀球阀闸阀截止阀止回阀
柱塞阀过滤器电动阀门气动阀门衬氟阀门
锻钢阀门保温阀门低温阀门不锈钢阀门煤化工阀门

联系我们

   集团总机:021-59177192 销售直线:021-59170722 公司传真:021-59124609 企业邮箱:koko@kokovalve.com   
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3