
球阀系列开启力矩(N.M)
发布时间:2017-12-12 15:01:14
			国标球阀开启力矩
| DN | 公称压力(MPa) | ||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
| 50 | 25 | 30 | 50 | 100 | 190 | 
| 65 | 50 | 60 | 100 | 200 | 360 | 
| 80 | 65 | 80 | 150 | 300 | 460 | 
| 100 | 125 | 140 | 250 | 400 | 770 | 
| 125 | 250 | 300 | 450 | 650 | 1050 | 
| 150 | 340 | 400 | 585 | 890 | 1980 | 
| 200 | 485 | 680 | 996 | 1500 | 3280 | 
| 250 | 810 | 1140 | 1690 | 2560 | 5250 | 
| 300 | 1310 | 1870 | 2800 | 4290 | 7200 | 
| 350 | 1910 | 2740 | 4110 | 6320 | 9860 | 
| 400 | 2860 | 4150 | 6300 | 9750 | 14500 | 
| 450 | 4500 | 6500 | 8900 | 13500 | 19600 | 
| 500 | 5860 | 7800 | 12000 | 18660 | 29000 | 
| 600 | 8920 | 13210 | 20380 | 31820 | 42500 | 
| 700 | 13320 | 19830 | 30670 | 48020 | 58000 | 
| 800 | 24000 | 35420 | 55200 | 76830 | 82000 | 
| 900 | 26000 | 38000 | 58000 | 88500 | 94000 | 
| 1000 | 31000 | 41000 | 62000 | 92300 | 105000 | 
美标球阀开启力矩
| NPS | 磅级(Lb) | |||
| 150 | 300 | 400 | 600 | |
| 2 | 25 | 60 | 140 | 190 | 
| 2 1/2 | 55 | 120 | 240 | 360 | 
| 3 | 80 | 160 | 350 | 460 | 
| 4 | 125 | 280 | 540 | 770 | 
| 5 | 250 | 600 | 740 | 1050 | 
| 6 | 400 | 950 | 1260 | 1980 | 
| 8 | 700 | 1550 | 1910 | 3280 | 
| 10 | 1100 | 2000 | 3250 | 5250 | 
| 12 | 1750 | 3300 | 5340 | 7200 | 
| 14 | 2600 | 5000 | 7500 | 9860 | 
| 16 | 3900 | 7500 | 10000 | 14500 | 
| 18 | 6200 | 11800 | 12400 | 19600 | 
| 20 | 7500 | 14400 | 18500 | 29000 | 
| 24 | 10500 | 19600 | 29500 | 42500 | 
| 28 | 14500 | 28200 | 40500 | 58000 | 
| 32 | 21000 | 29800 | 53000 | 62000 | 
| 36 | 28000 | 40000 | 51000 | 75000 | 
| 40 | 35000 | 45000 | 71000 | 105000 | 
若要了解更多球阀产品信息,可点击http://m.valvekoko.com/qiufa/查看。
若要了解更多球阀资讯方面新闻,可点击http://m.valvekoko.com/zhishi/qiufa.html查看。
				上一篇:常用阀门磨料的分类及应用范围 
				下一篇:衬氟止回阀型号 
			
        阀门种类
| 蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 | 
| 柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 | 
| 锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 | 
联系我们
					
  			集团总机:021-59177192
                销售直线:021-59170722
                公司传真:021-59124609
                企业邮箱:koko@kokovalve.com
       
    
        Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司 
备案号:沪ICP备11005757号-3
        备案号:沪ICP备11005757号-3