柱塞阀重量
发布时间:2017-08-02 15:03:38
法兰连接柱塞阀重量
国标法兰连接柱塞阀重量
DN | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4MPa | PN10.0MPa | PN16.0MPa |
重量(Kg) | ||||||
15 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 9.5 | 10 | - |
20 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 10 | 10.5 | - |
25 | 5.5 | 5.5 | 6 | 13.5 | 14 | - |
32 | 8 | 8 | 8.5 | 19 | 22 | - |
40 | 11 | 11 | 11.5 | 21 | 25 | - |
50 | 15 | 15 | 16 | 24 | 43 | - |
65 | 23.5 | 24 | 24.5 | 42 | - | - |
80 | 31.5 | 32 | 32.5 | 52 | - | - |
100 | 43.5 | 44 | 70 | 81 | - | - |
125 | 59 | 60 | 93.5 | - | - | - |
150 | 85 | 93 | 181 | - | - | - |
200 | 150 | 160 | 265 | - | - | - |
250 | 227 | 239 | - | - | - | - |
300 | 308 | 318 | - | - | - | - |
350 | 528 | 575 | - | - | - | - |
400 | 730 | 750 | - | - | - | - |
美标法兰连接柱塞阀重量
规格in | Class 150 | Class 300 |
重量(kg) | ||
1/2 | 3.7 | - |
3/4 | 4.6 | - |
1 | 6.0 | - |
1 1/4 | 8.5 | - |
1 1/2 | 11.5 | - |
2 | 16 | - |
2 1/2 | 24.5 | - |
3 | 32.5 | - |
4 | 45 | - |
5 | 70 | - |
6 | 93.5 | - |
8 | 181 | - |
10 | 265 | - |
12 | 330 | - |
14 | 592 | - |
16 | 800 | - |
螺纹连接柱塞阀重量
PN | DN | 管螺纹 |
重量(Kg) |
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa |
15 | 1/2" | 5.2 |
20 | 3/4" | 7.1 | |
25 | 1" | 7.4 | |
32 | 1 1/4" | 8.5 | |
40 | 1 1/2" | 12.5 | |
50 | 2" | 14 |
了解更多柱塞阀产品相关信息,可点击产品页面http://m.valvekoko.com/zhusaifa/u41h-u41y-u41sm.html了解具体信息。
上一篇:锻钢球阀
下一篇:水封截止阀型号,规格尺寸,结构图,重量
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3