单偏心蝶阀流量系数
发布时间:2017-01-03 14:51:14
单偏心蝶阀流量系数如下:
Class150LB下的单偏心蝶阀流量系数
规格 | 蝶板开度(Class 150) | |||||||
NPS | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
2 1/2" | 8 | 17 | 31 | 46 | 66 | 82 | 97 | 103 |
3" | 14 | 31 | 54 | 81 | 115 | 144 | 169 | 180 |
4" | 31 | 66 | 117 | 175 | 250 | 312 | 367 | 400 |
5" | 54 | 114 | 201 | 302 | 429 | 536 | 630 | 670 |
6" | 85 | 180 | 317 | 476 | 677 | 846 | 995 | 1058 |
8" | 174 | 371 | 654 | 981 | 1395 | 1744 | 2049 | 2180 |
10" | 300 | 638 | 1125 | 1688 | 2401 | 3001 | 3526 | 3751 |
12" | 440 | 936 | 1651 | 2477 | 3523 | 4403 | 5174 | 5504 |
14" | 523 | 1110 | 1959 | 2939 | 4180 | 5225 | 6139 | 6531 |
16" | 659 | 1401 | 2473 | 3709 | 5276 | 6594 | 7748 | 8243 |
18" | 886 | 1883 | 3323 | 4985 | 7089 | 8862 | 10412 | 11077 |
20" | 1066 | 2266 | 3998 | 5998 | 8530 | 10662 | 12528 | 13328 |
24" | 1554 | 3302 | 5828 | 8741 | 12432 | 15540 | 18260 | 19425 |
Class150LB下的单偏心蝶阀流量系数
规格 | 蝶板开度(Class 150) | |||||||
NPS | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
2 1/2" | 8 | 17 | 31 | 46 | 66 | 82 | 97 | 103 |
3" | 14 | 31 | 54 | 81 | 115 | 144 | 169 | 180 |
4" | 31 | 66 | 117 | 175 | 250 | 312 | 367 | 400 |
5" | 54 | 114 | 201 | 302 | 429 | 536 | 630 | 670 |
6" | 85 | 180 | 317 | 476 | 677 | 846 | 995 | 1058 |
8" | 174 | 371 | 654 | 981 | 1395 | 1744 | 2049 | 2180 |
10" | 268 | 570 | 1005 | 1508 | 2145 | 2681 | 3150 | 3351 |
12" | 399 | 849 | 1498 | 2247 | 3196 | 3995 | 4693 | 4993 |
14" | 428 | 910 | 1606 | 2409 | 3426 | 4282 | 5032 | 5353 |
16" | 609 | 1295 | 2285 | 3428 | 4876 | 6094 | 7161 | 7618 |
18" | 848 | 1730 | 2983 | 4504 | 6303 | 7594 | 8379 | 8855 |
20" | 1029 | 2175 | 3658 | 5580 | 7730 | 9090 | 9597 | 11300 |
24" | 1290 | 2629 | 4534 | 6847 | 9580 | 11542 | 12738 | 15520 |
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3