密封圈在蝶板上的多层次硬密封蝶阀流量系数
发布时间:2016-12-19 14:28:30
密封圈在蝶板上的多层次硬密封蝶阀流量系数(即Cv值)如下表格所示:
口径 | PN0.25 | PN0.6 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
DN | NPS | |||||
150 | 6" | - | 739 | 739 | 536 | 454 |
200 | 8" | - | 1860 | 1440 | 1100 | 1040 |
250 | 10" | - | 2930 | 2350 | 2350 | 1840 |
300 | 12" | - | 5070 | 4390 | 3730 | 2880 |
350 | 14" | 8390 | 7040 | 6250 | 5640 | 4040 |
400 | 16" | 11100 | 10400 | 8560 | 7410 | 5700 |
450 | 18" | 14900 | 13300 | 11600 | 9490 | 7420 |
500 | 20" | 18500 | 16600 | 14600 | 11900 | 9300 |
600 | 24" | 29100 | 26000 | 22100 | 17300 | 13500 |
700 | 28" | 39800 | 36000 | 30300 | 24000 | 20100 |
750 | 30" | 46700 | 41400 | 34900 | 27700 | 23400 |
800 | 32" | 55600 | 47600 | 40000 | 31700 | 26700 |
900 | 36" | 70400 | 61200 | 52200 | 42400 | 35300 |
1000 | 40" | 88800 | 75900 | 64700 | 52700 | 46600 |
1100 | 44" | 10800 | 92100 | 78400 | 67700 | 58700 |
1200 | 48" | 129000 | 112000 | 97500 | 83300 | 77300 |
1300 | 52" | 153000 | 132000 | 116000 | 99300 | - |
1400 | 56" | 186000 | 153000 | 139000 | - | - |
1500 | 60" | 221000 | 178000 | 161000 | - | - |
1600 | 64" | 253000 | 206000 | 194000 | - | - |
1800 | 72" | 321000 | 266000 | - | - | - |
2000 | 80" | 398000 | 353000 | - | - | - |
2200 | 88" | 501000 | 435000 | - | - | - |
2400 | 96" | 599000 | - | - | - | - |
2600 | 104" | 718000 | - | - | - | - |
2800 | 112" | 838000 | - | - | - | - |
3000 | 120" | 963000 | - | - | - | - |
注释:上表中流量系数数据的蝶阀为多层式硬密封结构,密封圈放置在蝶板上;阀杆为整体式结构。
上一篇:高温乙烯斜瓣式止回阀
下一篇:CLASS2500LB ASEM钢制管法兰连接尺寸
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3