中线密封蝶阀阀门扭矩值
发布时间:2016-12-19 14:01:09
中线密封蝶阀阀门扭矩值如下所示:
规格 | 压力等级 | |||||||
DN |
1.0 MPa |
1.6 MPa |
2.0 MPa |
50 PSI |
100 PSI |
150 PSI |
200 PSI |
285 PSI |
50 | 12 | 13 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
65 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
80 | 22 | 23 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 |
100 | 37 | 40 | 50 | 42 | 45 | 49 | 52 | 58 |
125 | 58 | 62 | 88 | 65 | 71 | 76 | 82 | 91 |
150 | 94 | 102 | 136 | 99 | 107 | 115 | 123 | 136 |
200 | 173 | 192 | 211 | 167 | 176 | 186 | 195 | 211 |
250 | 286 | 323 | 363 | 277 | 295 | 313 | 331 | 363 |
300 | 429 | 490 | 553 | 440 | 464 | 488 | 512 | 553 |
350 | 550 | 625 | 734 | 586 | 618 | 649 | 680 | 734 |
400 | 755 | 846 | 1551 | 1241 | 1307 | 1373 | 1439 | 1551 |
450 | 1012 | 1131 | 1969 | 1576 | 1660 | 1744 | 1827 | 1970 |
500 | 1350 | 1430 | 2077 | 1660 | 1749 | 1837 | 1926 | 2076 |
600 | 2111 | 2300 | 4200 | 3360 | 3539 | 3718 | 3896 | 4200 |
700 | 3272 | - | - | 3752 | 4213 | 4581 | - | - |
750 | 3766 | - | - | 4488 | 4903 | 5317 | - | - |
800 | 4307 | - | - | 5128 | 5548 | 6031 | - | - |
900 | 5257 | - | - | 6426 | 6878 | 7360 | - | - |
1000 | 8925 | - | - | 7787 | 8366 | 8925 | - | - |
1050 | 9023 | - | - | 7880 | 8432 | 9023 | - | - |
1200 | 12553 | - | - | 10801 | 11732 | 12554 | - | - |
上一篇:论阀门安全“使用寿命”
下一篇:11个电动调节阀安装注意事项
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3