高性能防火双偏心蝶阀扭矩值
发布时间:2016-12-19 13:52:59
高性能防火双偏心蝶阀扭矩值如下所示:
规格 | 压力等级 | ||||||||||
DN | NPS |
100 PSI |
150 PSI |
20 0PSI |
285 PSI |
400 PSI |
600 PSI |
740 PSI |
1000 PSI |
1200 PSI |
1480 PSI |
50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 2 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 67 | - | 87 | 107 | 116 | 134 | 147 | 179 | 215 | 256 |
100 | 4 | 71 | - | 92 | 113 | 130 | 167 | 198 | 258 | 602 | 371 |
125 | 5 | 130 | - | 169 | 228 | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 198 | - | 297 | 424 | 453 | 511 | 559 | 606 | 698 | 856 |
200 | 8 | 463 | - | 531 | 593 | 680 | 870 | 1039 | 1314 | 1621 | 1909 |
250 | 10 | 610 | - | 815 | 1037 | 1129 | 1297 | 1424 | 2271 | 2700 | 3175 |
300 | 12 | 936 | - | 1328 | 1780 | 1907 | 2121 | 2288 | 3576 | 4221 | 5011 |
350 | 14 | 1644 | - | 1743 | 1829 | 2754 | 3841 | 4604 | 5566 | 6335 | 7048 |
400 | 16 | 1896 | - | 2145 | 2306 | 4576 | 6489 | 7828 | 9457 | 10767 | 11976 |
450 | 18 | 2813 | - | 3017 | 3220 | 5491 | 7813 | 9439 | 11411 | 12993 | 14451 |
500 | 20 | 3603 | - | 3888 | 4180 | 7698 | 11025 | 13355 | 16157 | 18383 | 20450 |
600 | 24 | 5722 | - | 6168 | 6547 | 11784 | 16948 | 20495 | 24766 | 28190 | 31365 |
700 | 28 | 6542 | 8022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | 30 | 11570 | 10813 | 12349 | 13118 | 25376 | 37002 | 45137 | - | - | - |
800 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | 36 | 16213 | 15139 | 17422 | 18292 | - | - | - | - | - | - |
1000 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1050 | 42 | 18869 | 23727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 48 | 33251 | 34121 | 36505 | 38618 | - | - | - | - | - | - |
1350 | 54 | - | 39375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上一篇:常见的仪表针形截止阀型号
下一篇:消防专用弹性座封闸阀
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3