PTFE阀座的双偏心蝶阀扭矩值
发布时间:2016-12-19 13:29:45
PTFE阀座的双偏心蝶阀扭矩值如下表所示:
规格 | 压力等级 | ||||||||
DN | 100PSI | 200PSI | 285PSI | 300PSI | 400PSI | 600PSI | 740PSI | 1200PSI | 1480PSI |
50 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
65 | 31 | 39 | 46 | 47 | 55 | 71 | 82 | 95 | 142 |
80 | 43 | 54 | 64 | 66 | 77 | 100 | 115 | 133 | 199 |
100 | 83 | 111 | 134 | 138 | 166 | 222 | 261 | 305 | 333 |
125 | 125 | 167 | 202 | 208 | 250 | 333 | 391 | 458 | 700 |
150 | 188 | 250 | 304 | 313 | 375 | 500 | 588 | 687 | 778 |
200 | 363 | 476 | 572 | 589 | 702 | 929 | 1087 | 1268 | 1409 |
250 | 602 | 806 | 980 | 1010 | 1215 | 1623 | 1909 | 2236 | 2826 |
300 | 910 | 1250 | 1538 | 1589 | 1929 | 2609 | 3084 | 3628 | 4579 |
350 | 1052 | 1411 | 1715 | 1767 | 2127 | 2844 | 3346 | 4824 | 5357 |
400 | 1317 | 1758 | 2133 | 2199 | 2640 | 3522 | 4139 | 8202 | 9124 |
450 | 1817 | 2488 | 3058 | 3159 | 3830 | 5172 | 6111 | 9893 | 11005 |
500 | 2501 | 3346 | 4064 | 4191 | 5037 | 6726 | 7910 | 13999 | 15569 |
600 | 3496 | 4698 | 5719 | 5900 | 7102 | 9505 | 11188 | 21467 | 23885 |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | 4949 | 6678 | 8012 | 9169 | 12451 | 18157 | 22156 | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | 5982 | 8406 | 10151 | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1050 | 9525 | 12609 | 16698 | - | - | - | - | - | - |
1200 | 14914 | 20506 | 25260 | - | - | - | - | - | - |
上一篇:常用安全阀法规、安全规程和技术标准
下一篇:蝶阀密封结构
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3