法兰密封环凸面连接尺寸
发布时间:2016-12-19 10:44:43
SIZE | 150LB | 300LB | 400LB | 600LB | 900LB | 1500LB | 2500LB | ||||||||
DN | NPS | d | E | d | E | d | E | d | E | d | E | d | E | d | E |
15 | 1/2 | / | / | 51 | 5.6 | 51 | 5.6 | 51 | 5.6 | 60.5 | 6.4 | 60.5 | 6.4 | 65 | 6.4 |
20 | 3/4 | / | / | 64 | 6.4 | 64 | 6.4 | 64 | 6.4 | 66.5 | 6.4 | 66.5 | 6.4 | 73 | 6.4 |
25 | 1 | 64 | 6.4 | 70 | 6.4 | 70 | 6.4 | 70 | 6.4 | 71.5 | 6.4 | 71.5 | 6.4 | 82.5 | 6.4 |
32 | 1 1/4 | 73 | 6.4 | 79 | 6.4 | 79 | 6.4 | 79 | 6.4 | 81 | 6.4 | 81 | 6.4 | 102 | 8 |
40 | 1 1/2 | 83 | 6.4 | 90 | 6.4 | 90 | 6.4 | 90 | 6.4 | 92 | 6.4 | 92 | 6.4 | 114 | 8 |
50 | 2 | 102 | 6.4 | 108 | 8 | 108 | 8 | 108 | 8 | 124 | 8 | 124 | 8 | 133 | 8 |
65 | 2 1/2 | 121 | 6.4 | 127 | 8 | 127 | 8 | 127 | 8 | 137 | 8 | 137 | 8 | 149 | 9.6 |
80 | 3 | 133 | 6.4 | 146 | 8 | 146 | 8 | 146 | 8 | 156 | 8 | 168 | 8 | 168 | 9.6 |
100 | 4 | 171 | 6.4 | 175 | 8 | 175 | 8 | 175 | 8 | 181 | 8 | 194 | 8 | 203 | 11.13 |
125 | 5 | 194 | 6.4 | 210 | 8 | 210 | 8 | 210 | 8 | 216 | 8 | 229 | 8 | 241 | 12.70 |
150 | 6 | 219 | 6.4 | 241 | 8 | 241 | 8 | 241 | 8 | 241 | 8 | 248 | 9.6 | 279 | 12.70 |
200 | 8 | 273 | 6.4 | 302 | 8 | 302 | 8 | 302 | 8 | 308 | 8 | 318 | 11.13 | 340 | 14.27 |
250 | 10 | 330 | 6.4 | 356 | 8 | 356 | 8 | 356 | 8 | 362 | 8 | 371 | 11.13 | 425 | 17.48 |
300 | 12 | 406 | 6.4 | 413 | 8 | 413 | 8 | 413 | 8 | 419 | 8 | 439 | 14.27 | 495 | 17.48 |
350 | 14 | 425 | 6.4 | 457 | 8 | 457 | 8 | 457 | 8 | 467 | 11.13 | 489 | 15.88 | / | / |
400 | 16 | 483 | 6.4 | 508 | 8 | 508 | 8 | 508 | 8 | 524 | 11.13 | 546 | 17.48 | / | / |
450 | 18 | 546 | 6.4 | 575 | 8 | 575 | 8 | 575 | 8 | 594 | 12.70 | 613 | 17.48 | / | / |
500 | 20 | 597 | 6.4 | 635 | 9.6 | 635 | 9.6 | 635 | 9.6 | 648 | 12.70 | 673 | 17.48 | / | / |
600 | 24 | 711 | 6.4 | 749 | 10.2 | 749 | 10.2 | 749 | 10.2 | 772 | 15.88 | 794 | 20.62 | / | / |
650 | 26 | / | / | 810 | 12.7 | 810 | 12.7 | 810 | 12.7 | 832 | 17.48 | / | / | / | / |
700 | 28 | / | / | 859 | 12.7 | 859 | 12.7 | 859 | 12.7 | 889 | 17.48 | / | / | / | / |
750 | 30 | / | / | 917.5 | 12.7 | 917.5 | 12.7 | 917.5 | 12.7 | 946 | 17.48 | / | / | / | / |
800 | 32 | / | / | 984 | 14.27 | 984 | 14.27 | 984 | 14.27 | 1003 | 17.48 | / | / | / | / |
850 | 34 | / | / | 1035 | 14.27 | 1035 | 14.27 | 1035 | 14.27 | 1067 | 20.62 | / | / | / | / |
900 | 36 | / | / | 1092 | 14.27 | 1092 | 14.27 | 1092 | 14.27 | 1124 | 20.62 | / | / | / | / |
注释:DN、d、E单位均为mm,NPS单位为in,其中d、E均已在图中标注。
上一篇:直线运动型阀门
下一篇:V型球阀介绍,型号,标准,尺寸
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3