h71w-16止回阀尺寸、重量、流量系数
发布时间:2016-12-15 16:03:06
h71w-16止回阀尺寸、重量、流量系数:
规格 | 阀门尺寸 | 重量(kg) |
流量系 数Cv |
|||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | ||
15 | 1/2 | 16 | 52 | 24 | 15 | 31 | 0.12 | - |
20 | 3/4 | 19 | 62 | 30 | 19 | 40 | 0.24 | - |
25 | 1 | 22 | 72 | 36 | 24 | 47 | 0.34 | - |
32 | 1-1/4 | 28 | 83 | 46 | 31 | 56 | 0.53 | - |
40 | 1-1/2 | 31.5 | 93 | 55 | 39 | 66 | 0.80 | - |
50 | 2 | 40 | 108 | 65 | 48 | 78 | 1.2 | - |
65 | 2-1/2 | 46 | 128 | 80 | 62 | 98 | 1.8 | - |
80 | 3 | 50 | 142 | 96 | 76 | 110 | 2.2 | 105 |
100 | 4 | 60 | 162 | 115 | 95 | 135 | 3.4 | 189 |
125 | 5 | 90 | 192 | 125 | 110 | 132 | 9.0 | 381 |
150 | 6 | 106 | 218 | 150 | 127 | 158 | 14 | 428 |
200 | 8 | 140 | 273 | 200 | 165 | 208 | 24 | 798 |
PN16长系列h71w止回阀尺寸、重量、流量系数:
规格 | 阀门尺寸 | 重量(kg) |
流量系 数Cv |
|||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | ||
15 | 1/2 | 25 | 52 | 25 | 15 | 25 | 0.3 | - |
20 | 3/4 | 31.5 | 62 | 30 | 19 | 30 | 0.45 | - |
25 | 1 | 35.5 | 72 | 36 | 24 | 36 | 0.6 | - |
32 | 1-1/4 | 40 | 83 | 43 | 31 | 43 | 0.8 | - |
40 | 1-1/2 | 45 | 93 | 52 | 39 | 52 | 1.4 | - |
50 | 2 | 56 | 108 | 62 | 48 | 62 | 2.3 | - |
65 | 2-1/2 | 63 | 128 | 75 | 62 | 75 | 3.0 | - |
80 | 3 | 71 | 142 | 90 | 76 | 90 | 3.8 | 105 |
100 | 4 | 80 | 162 | 112 | 95 | 112 | 5.0 | 189 |
125 | 5 | 110 | 192 | 125 | 110 | 132 | 11 | 381 |
150 | 6 | 125 | 218 | 150 | 127 | 158 | 16 | 428 |
200 | 8 | 160 | 273 | 200 | 165 | 208 | 28 | 798 |
PN16JB法兰h71w止回阀尺寸、重量、流量系数:
规格 | 阀门尺寸 | 重量(kg) |
流量系 数Cv |
|||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | ||
15 | 1/2 | 25 | 58 | 25 | 15 | 25 | 0.6 | - |
20 | 3/4 | 31.5 | 69 | 30 | 19 | 30 | 0.9 | - |
25 | 1 | 35.5 | 79 | 36 | 24 | 36 | 1.3 | - |
32 | 1-1/4 | 40 | 92 | 43 | 31 | 43 | 1.7 | - |
40 | 1-1/2 | 45 | 100 | 52 | 39 | 52 | 2.2 | - |
50 | 2 | 56 | 142 | 62 | 48 | 62 | 5.6 | - |
65 | 2-1/2 | 63 | 162 | 75 | 62 | 75 | 7.5 | - |
80 | 3 | 71 | 176 | 90 | 76 | 90 | 9 | 105 |
100 | 4 | 80 | 208 | 112 | 95 | 112 | 14 | 189 |
125 | 5 | 110 | 247 | 125 | 110 | 132 | 27 | 381 |
150 | 6 | 125 | 280 | 150 | 127 | 158 | 38 | 428 |
200 | 8 | 160 | 356 | 200 | 165 | 208 | 76 | 798 |
PN16GB、HG法兰h71w止回阀尺寸、重量、流量系数:
规格 | 阀门尺寸 | 重量(kg) |
流量系 数Cv |
|||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | ||
15 | 1/2 | 25 | 62 | 25 | 15 | 25 | 0.6 | - |
20 | 3/4 | 31.5 | 73 | 30 | 19 | 30 | 1.0 | - |
25 | 1 | 35.5 | 83 | 36 | 24 | 36 | 1.3 | - |
32 | 1-1/4 | 40 | 89 | 43 | 31 | 43 | 1.6 | - |
40 | 1-1/2 | 45 | 104 | 52 | 39 | 52 | 2.5 | - |
50 | 2 | 56 | 120 | 62 | 48 | 62 | 3.8 | - |
65 | 2-1/2 | 63 | 144 | 75 | 62 | 75 | 6 | - |
80 | 3 | 71 | 154 | 90 | 76 | 90 | 7 | 105 |
100 | 4 | 80 | 181 | 112 | 95 | 112 | 10 | 189 |
125 | 5 | 110 | 218 | 125 | 110 | 132 | 18 | 381 |
150 | 6 | 125 | 258 | 150 | 127 | 158 | 30 | 428 |
200 | 8 | 160 | 325 | 200 | 165 | 208 | 58 | 798 |
若对以上表格中的阀门尺寸不清楚,可查看对夹升降止回阀产品页面图片。
上一篇:敏感性分析在爆破阀研发中的应用
下一篇:核电阀门行业发展趋势的分析
阀门种类
蝶阀 | 球阀 | 闸阀 | 截止阀 | 止回阀 |
柱塞阀 | 过滤器 | 电动阀门 | 气动阀门 | 衬氟阀门 |
锻钢阀门 | 保温阀门 | 低温阀门 | 不锈钢阀门 | 煤化工阀门 |
联系我们
集团总机:021-59177192
销售直线:021-59170722
公司传真:021-59124609
企业邮箱:koko@kokovalve.com
Copyright © 2016 上海科科阀门集团有限公司
备案号:沪ICP备11005757号-3
备案号:沪ICP备11005757号-3